FIBUdataServiceStack

<back to all web services

OnlinehandelSchnittstellenDetailsRequest

The following routes are available for this service:
GET, POST/fibuscan/Onlinehandel/support_tools/schnittstellen-Details

export class OnlinehandelSchnittstellenDetailsResponse
{
    public schnittstellen: { [index: number]: OneClickHelper[]; };

    public constructor(init?: Partial<OnlinehandelSchnittstellenDetailsResponse>) { (Object as any).assign(this, init); }
}

export class OnlinehandelSchnittstellenDetailsRequest
{

    public constructor(init?: Partial<OnlinehandelSchnittstellenDetailsRequest>) { (Object as any).assign(this, init); }
}

TypeScript OnlinehandelSchnittstellenDetailsRequest DTOs

To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv

HTTP + JSV

The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.

POST /fibuscan/Onlinehandel/support_tools/schnittstellen-Details HTTP/1.1 
Host: ws4.fibudata.net 
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length

{
	
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length

{
	schnittstellen: 
	{
		0: 
		[
			{
				bank: 
				{
					BankID: 0,
					_erstellt: 0001-01-01,
					_aenderung: 0001-01-01,
					Anlagedatum: 0001-01-01,
					ktotyp: 0,
					max_banktext: 0,
					abruf: 0,
					isRev: 0,
					isSepa: 0,
					buchungsdatum_isErfasst: 0,
					del: 0,
					id_lokal: 0,
					mandant: 0,
					Art: 0,
					FibuKonto: 0,
					Bezeichnung: String,
					bic: String,
					BLZ: String,
					GUID: String,
					iban: String,
					Konto: String,
					pw: String,
					userBLZ: String,
					userKto: String,
					wkz: String,
					universal: String,
					nutzerid: 0,
					PrimaryKey: 0
				},
				Schnittstelle: Klarna,
				SchnittstelleLong: 0,
				info: String,
				hatZugangsdaten: False,
				AusgangsrechnungKontonummer: 0,
				bank_ids: 
				[
					0
				]
			}
		]
	}
}