| GET, POST | /fibuscan/Onlinehandel/Liste |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| oem | body | Oem? | No | |
| expression | body | string | No | |
| limit | body | int | No |
| Name | Value | |
|---|---|---|
| fibudata | 0 | |
| spectrum | 3 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Liste | form | List<onlinehandel_datei> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| id | form | long? | No | |
| mandant | form | long? | No | |
| bankindex | form | long? | No | |
| del | form | long? | No | |
| dateiname | form | string | No | |
| kopf_hash | form | string | No | |
| betragskonvertierung | form | int? | No | |
| datumskonvertierung | form | int? | No | |
| trennzeichen | form | string | No | |
| originalname | form | string | No | |
| textcodierung | form | int? | No | |
| dateityp | form | int? | No | |
| kopfspalte_vorhanden | form | int? | No | |
| dateiinhalt | form | string | No | |
| _erstellt | form | DateTime? | No | |
| _aenderung | form | DateTime? | No | |
| _checked | form | DateTime? | No | |
| originaldatei | form | byte[] | No | |
| anfangsdatum | form | DateTime? | No | |
| enddatum | form | DateTime? | No | |
| positionen_anzahl | form | long? | No | |
| betragssumme | form | decimal? | No | |
| abrechnung_id | form | long? | No | |
| offene_positionen_id | form | long? | No | |
| bemerkung | form | string | No | |
| guid | form | string | No | |
| naechste_datei_id | form | long? | No | |
| letzte_datei_id | form | long? | No | |
| id2_text | form | string | No | |
| kopf_faengt_mit | form | string | No | |
| muster | form | long? | No | |
| schnittstelle | form | int? | No | |
| subpfad | form | string | No | |
| originaldateiname | form | string | No | |
| dateiinhalt_pfad | form | string | No | |
| anfangssaldo | form | decimal? | No | |
| endsaldo | form | decimal? | No | |
| aktueller_saldo | form | decimal? | No | |
| json_data | form | string | No | |
| waehrung | form | string | No | |
| PrimaryKey | form | long? | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /fibuscan/Onlinehandel/Liste HTTP/1.1
Host: ws4.fibudata.net
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"oem":"fibudata","expression":"String","limit":0}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"Liste":[{"id":0,"mandant":0,"bankindex":0,"del":0,"dateiname":"String","kopf_hash":"String","betragskonvertierung":0,"datumskonvertierung":0,"trennzeichen":"String","originalname":"String","textcodierung":0,"dateityp":0,"kopfspalte_vorhanden":0,"dateiinhalt":"String","_erstellt":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","_aenderung":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","_checked":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","originaldatei":"AA==","anfangsdatum":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","enddatum":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","positionen_anzahl":0,"betragssumme":0,"abrechnung_id":0,"offene_positionen_id":0,"bemerkung":"String","guid":"String","naechste_datei_id":0,"letzte_datei_id":0,"id2_text":"String","kopf_faengt_mit":"String","muster":0,"schnittstelle":0,"subpfad":"String","originaldateiname":"String","dateiinhalt_pfad":"String","anfangssaldo":0,"endsaldo":0,"aktueller_saldo":0,"json_data":"String","waehrung":"String","PrimaryKey":0}]}