| GET, POST | /fibuscan/Bankdaten/VonAuftraggeberKto |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AuftraggeberKtos | body | IEnumerable<string> | No | |
| Limit | body | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Liste | form | List<BankdatenVonAuftraggeber> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PkontoID | form | long? | No | |
| Auftraggeber | form | string | No | |
| AuftraggeberBLZ | form | string | No | |
| AuftraggeberKto | form | string | No | |
| Datenindex | form | long? | No | |
| bankindex | form | long? | No | |
| Del | form | long? | No | |
| Datum | form | DateTime? | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /fibuscan/Bankdaten/VonAuftraggeberKto HTTP/1.1
Host: ws4.fibudata.net
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"Limit":0}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"Liste":[{"PkontoID":0,"Auftraggeber":"String","AuftraggeberBLZ":"String","AuftraggeberKto":"String","Datenindex":0,"bankindex":0,"Del":0,"Datum":"\/Date(-62135596800000-0000)\/"}]}