| GET, POST | /fibuscan/Onlinehandel/SupportTools/CheckAmazonData |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Schnittstelle | body | Schnittstellen? | No | |
| AusgangsrechnungKontonummer | body | string | No | |
| von_datum | body | DateTime? | No | |
| bis_datum | body | DateTime? | No | |
| bank_id | body | long? | No |
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Klarna | 1 | |
| Real_de | 2 | |
| Mollie | 3 | |
| easybill | 4 | |
| sumup | 5 | |
| Etsy | 6 | |
| Amazon | 7 | |
| Plenty | 8 | |
| Ebay | 9 | |
| Shopify | 10 | |
| DreamRobot | 11 | |
| Rakuten | 12 | |
| Lexoffice | 13 | |
| EbayAusgangsrechnung | 14 | |
| JTLRechnungen | 15 | |
| PayPal | 16 | |
| Billbee | 17 | |
| Concardis | 18 | |
| ShopifyPayment | 19 | |
| Afterbuy | 20 | |
| SevDesk | 21 | |
| Shopware | 22 | |
| AmazonPay | 23 | |
| AmazonAusgangsrechnungen | 24 | |
| AmazonOffenePosten | 25 | |
| AmazonWarenbewegungen | 26 | |
| Shopware6 | 27 | |
| Stripe | 28 | |
| Xentral | 29 | |
| AmazonSelfBilling | 30 | |
| Weclapp | 31 | |
| Gambio | 32 | |
| CardMarket | 33 | |
| Unzer | 34 | |
| StripeAusgangsrechnung | 35 | |
| Zettle | 36 | |
| OttoMarket | 37 | |
| MetroMarket | 38 | |
| AmazonOauth2 | 39 | |
| FIBUscanAPI | 40 | |
| AmazonSPA | 41 | |
| AmazonAusgangsrechnungenSPA | 42 | |
| AmazonOffenePostenSPA | 43 | |
| AmazonWarenbewegungenSPA | 44 | |
| AmazonSelfBillingSPA | 45 | |
| AmazonPayV2 | 46 | |
| AmazonComminling | 47 | |
| AmazonComminlingSPA | 48 | |
| EtsyV3 | 49 | |
| OttoZahlung | 50 | |
| MetroZahlung | 51 | |
| MagentoZahlung | 52 | |
| MagentoAusgangsrechnung | 53 | |
| Pixi | 54 | |
| Billomat | 55 | |
| AmazonVendorAR_SPA | 56 | |
| AmazonVendorZA_SPA | 57 | |
| WoocommerceAusgangsrechnung | 58 | |
| AmaInvoice | 59 | |
| AmazonPayV3 | 60 | |
| TikTok | 61 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| error | form | string | No | |
| anzahl | form | long | No | |
| startSaldo | form | decimal | No | |
| endSaldo | form | decimal | No | |
| orders_id | form | List<string> | No | |
| rueckmeldung | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /fibuscan/Onlinehandel/SupportTools/CheckAmazonData HTTP/1.1
Host: ws4.fibudata.net
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"Schnittstelle":"0","AusgangsrechnungKontonummer":"String","von_datum":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","bis_datum":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","bank_id":0}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"error":"String","anzahl":0,"startSaldo":0,"endSaldo":0,"orders_id":["String"],"rueckmeldung":"String"}