| GET, POST | /fibuscan/Onlinehandel/SchnittstellenUniversalImport |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Liste | body | List<List<OnlinehandelItem>> | No | |
| Schnittstelle | body | Schnittstellen? | No | |
| Dateityp | body | Onlinehandel_Enum_Dateityp? | No | |
| Betragskonvertierung | body | int? | No | |
| Datumskonvertierung | body | int? | No | |
| VonDatum | body | DateTime? | No | |
| BisDatum | body | DateTime? | No |
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Klarna | 1 | |
| Real_de | 2 | |
| Mollie | 3 | |
| easybill | 4 | |
| sumup | 5 | |
| Etsy | 6 | |
| Amazon | 7 | |
| Plenty | 8 | |
| Ebay | 9 | |
| Shopify | 10 | |
| DreamRobot | 11 | |
| Rakuten | 12 | |
| Lexoffice | 13 | |
| EbayAusgangsrechnung | 14 | |
| JTLRechnungen | 15 | |
| PayPal | 16 | |
| Billbee | 17 | |
| Concardis | 18 | |
| ShopifyPayment | 19 | |
| Afterbuy | 20 | |
| SevDesk | 21 | |
| Shopware | 22 | |
| AmazonPay | 23 | |
| AmazonAusgangsrechnungen | 24 | |
| AmazonOffenePosten | 25 | |
| AmazonWarenbewegungen | 26 | |
| Shopware6 | 27 | |
| Stripe | 28 | |
| Xentral | 29 | |
| AmazonSelfBilling | 30 | |
| Weclapp | 31 | |
| Gambio | 32 | |
| CardMarket | 33 | |
| Unzer | 34 | |
| StripeAusgangsrechnung | 35 | |
| Zettle | 36 | |
| OttoMarket | 37 | |
| MetroMarket | 38 | |
| AmazonOauth2 | 39 | |
| FIBUscanAPI | 40 | |
| AmazonSPA | 41 | |
| AmazonAusgangsrechnungenSPA | 42 | |
| AmazonOffenePostenSPA | 43 | |
| AmazonWarenbewegungenSPA | 44 | |
| AmazonSelfBillingSPA | 45 | |
| AmazonPayV2 | 46 | |
| AmazonComminling | 47 | |
| AmazonComminlingSPA | 48 | |
| EtsyV3 | 49 | |
| OttoZahlung | 50 | |
| MetroZahlung | 51 | |
| MagentoZahlung | 52 | |
| MagentoAusgangsrechnung | 53 | |
| Pixi | 54 | |
| Billomat | 55 | |
| AmazonVendorAR_SPA | 56 | |
| AmazonVendorZA_SPA | 57 | |
| WoocommerceAusgangsrechnung | 58 | |
| AmaInvoice | 59 | |
| AmazonPayV3 | 60 | |
| TikTok | 61 |
| AR | |
| ZA | |
| AR_Fremd | |
| Bankzahlung | |
| FolgemonatAR | |
| OffenePosten | |
| Warenbewegungen | |
| FolgemonatARManuell | |
| Commingling | |
| AbgleichDatei | |
| Warenbestand |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| error | form | string | No | |
| NeueDateiID | form | long? | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /fibuscan/Onlinehandel/SchnittstellenUniversalImport HTTP/1.1
Host: ws4.fibudata.net
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"Liste":[[{"fehler":false,"original":"String","header":"String","col_nummer":0,"konfiguration":"OrderiD","summenkonfiguration":false,"value":{},"datum":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","zahl":0,"datum_string":"String","zahl_string":"String"}]],"Schnittstelle":"0","Dateityp":"AR","Betragskonvertierung":0,"Datumskonvertierung":0,"VonDatum":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","BisDatum":"\/Date(-62135596800000-0000)\/"}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"error":"String","NeueDateiID":0}