| GET, POST | /auth/MandantDaten |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Token | body | string | No | |
| mitBanksalden | body | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MandTalksAnzahl | form | int | No | |
| OffeneRechnungenAnzahl | form | int | No | |
| isAdmin | form | int? | No | |
| LieferantenSaldo | form | decimal? | No | |
| KundenSaldo | form | decimal? | No | |
| KasseBarSaldo | form | decimal? | No | |
| BankSaldo | form | decimal? | No | |
| Mandnr | form | long | No | |
| nutzerid | form | long | No | |
| nutzer_name | form | string | No | |
| Kurzbezeichnung | form | string | No | |
| Apps_Rechte | form | Dictionary<string, bool> | No | |
| AbwesenheitZahl | form | long | No | |
| SteuerberaterAuftraegeAnzahl | form | int | No | |
| IsExternBerater | form | int? | No | |
| BeraterNr | form | long? | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /auth/MandantDaten HTTP/1.1
Host: ws4.fibudata.net
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
Token: String,
mitBanksalden: False
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
MandTalksAnzahl: 0,
OffeneRechnungenAnzahl: 0,
isAdmin: 0,
LieferantenSaldo: 0,
KundenSaldo: 0,
KasseBarSaldo: 0,
BankSaldo: 0,
Mandnr: 0,
nutzerid: 0,
nutzer_name: String,
Kurzbezeichnung: String,
Apps_Rechte:
{
String: False
},
AbwesenheitZahl: 0,
SteuerberaterAuftraegeAnzahl: 0,
IsExternBerater: 0,
BeraterNr: 0
}