| GET, POST | /fibuscan/Onlinehandel/AbrechnungUebersicht |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Liste | form | List<onlinehandel_abrechnung> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| geparste_results_keys | form | byte[] | No | |
| geparste_results_values | form | byte[] | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| id | form | long? | No | |
| mandant | form | long? | No | |
| del | form | long? | No | |
| bezeichnung | form | string | No | |
| guid | form | string | No | |
| parent_guid | form | string | No | |
| _erstellt | form | DateTime? | No | |
| _aenderung | form | DateTime? | No | |
| nutzer_id | form | long? | No | |
| in_arbeit | form | long? | No | |
| ausgewaehlte_treffertypen | form | string | No | |
| ausgewaehlte_zahlsysteme | form | string | No | |
| zip_dateiname | form | string | No | |
| exportdatum | form | DateTime? | No | |
| PrimaryKey | form | long? | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /fibuscan/Onlinehandel/AbrechnungUebersicht HTTP/1.1
Host: ws4.fibudata.net
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
Liste:
[
{
geparste_results_keys: AA==,
geparste_results_values: AA==,
id: 0,
mandant: 0,
del: 0,
bezeichnung: String,
guid: String,
parent_guid: String,
_erstellt: 0001-01-01,
_aenderung: 0001-01-01,
nutzer_id: 0,
in_arbeit: 0,
ausgewaehlte_treffertypen: String,
ausgewaehlte_zahlsysteme: String,
zip_dateiname: String,
exportdatum: 0001-01-01,
PrimaryKey: 0
}
]
}